Topic Content
01. STUDI KASUS
Diketahui penawaran RAB pekerjaan pemasangan bata ringan sebagai berikut:
No | Item Pekerjaan | Vol | Sat | Harga Satuan | Total Harga |
---|---|---|---|---|---|
1 | Pek. Pasangan Bata Ringan tebal 10 cm | 191.25 | m2 | 194,111.00 | 37,124,214.03 |
02. BEDAH ANALISA HARGA SATUAN
No | Uraian | Kode | Satuan | Koefisien | Harga Satuan (Rp.) | Jumlah Harga (Rp.) |
---|---|---|---|---|---|---|
A. TENAGA | ||||||
Pekerja | L.01 | OH | 0.3500 | 120,000.00 | 42,000.00 | |
Tukang Batu | L.02 | OH | 0.1000 | 150,000.00 | 15,000.00 | |
Kepala Tukang | L.03 | OH | 0.0130 | 170,000.00 | 2,210.00 | |
Mandor | L.04 | OH | 0.0030 | 200,000.00 | 600.00 | |
Jumlah Tenaga Kerja | 59,810.00 | |||||
B. BAHAN | ||||||
Bata Ringan Tebal 10 cm | bh | 8.4000 | 11,500.00 | 96,600.00 | ||
Mortar Utama | kg | 4.0000 | 3,625.00 | 14,500.00 | ||
Jumlah Harga Bahan | 111,100.00 | |||||
C. PERALATAN | ||||||
Peralatan 5% Bahan | 5% | 111,100.00 | 5,555.00 | |||
Jumlah Harga Alat | 5,555.00 | |||||
D. Jumlah (A + B + C) | 176,465.00 | |||||
E. Overhead & Profit | 10.00% | 17,646.50 | ||||
F. Harga Satuan Pekerjaan (D+E) | 194,111.50 |
03. MEMBUAT RAP (RENCANA ANGGARAN PELAKSANAAN)
1. Hitung Kebutuhan Material
Bata Ringan
Mortar
2. Ongkos Tenaga
Bata Ringan
Mortar
2. Ongkos Tenaga
Untuk ongkos tenaga kita mencari jasa borongan tenaga dengan biaya upah dibawah RAB
3. Peralatan
Untuk peralatan kita estimasikan 5% dari bahan seperti pembelian gergaji bata, paku, ember, dan benang
05. TABEL RAP
No | Nama Pekerjaan | Volume | Satuan | Material | Volume | Harga Kerja | Harga Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Pekerjaan Bata Ringan | 191.25 | m2 | ||||
BAHAN | |||||||
Bata Ringan | 1607 bh | 10,000.00 | 16,065,000.00 | ||||
Mortar | 19 sak | 68,000.00 | 1,300,500.00 | ||||
Alat | 191.25 m2 | 3,000.00 | 573,750.00 | ||||
UPAH | |||||||
Upah Pasang | 229.5 m2 | 40,000.00 | 9,180,000.00 |
HARGA TOTAL: 27,119,250.00
Credit: (2) Deni Saputra | LinkedIn
selamat membaca…