Topic Content
Sistem Satuan Internasional (SI)
Dulu pada tahun 1960, orang-orang bikin sistem pengukuran internasional yaitu Sistem Satuan Internasional (SI). Mereka atur tujuh unit dasar di sekitar meter, kilogram, dan detik.
Tapi, SI juga punya unit dasar untuk ukur listrik, suhu, jumlah zat, dan cahaya. Jadi, itu yang sering kita denger sebagai sistem metrik. Enaknya, SI pakai pangkat sepuluh buat nyatetin kelipatan dan pembagiannya.
Sekarang, unit-unit dasarnya di SI yang mengesahkan berdasarkan perjanjian internasional yang detail. Tapi ya, definisinya perlahan-lahan berkembang dan berubah. SI tentunya sangat berguna pada Mechanical Engineering. berikut adalah sistem satuan internasional secara detail
Kuantitas | Satuan Dasar SI | Singkatan |
---|---|---|
Panjang | Meter | m |
Massa | Kilogram | kg |
Waktu | Detik | s |
Arus Listrik | Ampere | A |
Suhu | Kelvin | K |
Jumlah Substansi | Mol | mol |
Intensitas Cahaya | Candela | Cd |
Turunan Satuan Dasar SI
Dalam konteks unit dasar lain dalam SI, detik dapat terdefinisi dengan cara tertentu. Beberapa unit turunan SI tercantum pada Tabel. Satu contoh adalah Newton (N), berfungsi sebagai mengukur gaya, nama tersebut berasal dari fisikawan terkenal Sir Isaac Newton.
Hukum dasarnya, F = ma, menyatakan bahwa gaya (F) yang bekerja pada sebuah objek sama dengan hasil kali massa (m) dan percepatan (a). Oleh karena itu, Newton berarti gaya yang memberikan percepatan satu meter per detik per detik pada objek yang memiliki massa satu kilogram.
Selain itu, unit dasar seperti kelvin (K), serta unit turunan seperti joule (J), pascal (Pa), watt (W), dan lainnya, memberikkan nama yang berasal tokoh-tokoh terkenal. Menariknya, singkatan untuk unit-unit tersebut tidak mengawali dari huruf besar, meskipun namanya sendiri dimulai dengan huruf besar.
Nama Unit | Singkatan | Definisi |
---|---|---|
Mikrometer | µm | 1 µm = 10^-6 m |
Mikron | µm | 1 µm = 10^-6 m |
Liter | L | 1 L = 0,001 m^3 |
Newton | N | 1 N = 1 (kg·m)/s^2 |
Newton meter | N·m | 1 N·m = 1 N × 1 m |
Pascal | Pa | 1 Pa = 1 N/m^2 |
Joule | J | 1 J = 1 N·m |
Watt | W | 1 W = 1 J/s |
Derajat Celsius | °C | °C = K – 273,15 |
Prefix
Dalam satuan lainnya ada namanya prefix tentunya untuk memudahkan dalam melakukan perhitungan maupun hal lainnya.
Prefiks itu kayak semacam ‘shortcut’ gitu dalam sistem satuan internasional (SI). Jadi, kita bisa ngehemat penulisan angka dan ngurangin digit nol yang berlebihan.
seperti contoh dalam satuan daya turbin angin modern yang bisa nyampe lebih dari 7 juta watt.
Makanya, daripada repot dengan angka yang banyak banget, para insinyur suka pakai prefiks, seperti “lebih dari 7 MW” untuk megawatt, yang artinya itu 10^6 kali lebih besar dari watt. Hemat tulisan, gak repot! untuk lebih jelasnya pada tabel berikut
Prefiks | Singkatan | Faktor |
---|---|---|
kilo- | k | 1.000 × 10^3 |
hekto- | h | 100 × 10^2 |
deka- | da | 10 × 10^1 |
desi- | d | 1/10 × 10^-1 |
senti- | c | 1/100 × 10^-2 |
mili- | m | 1/1.000 × 10^-3 |
mikro- | μ | 1/1.000.000 × 10^-6 |
nano- | n | 1/1.000.000.000 ×10^-9 |
piko- | p | 1/1.000.000.000.000 × 10^-12 |
femto- | f | 1/1.000.000.000.000.000 × 10^-15 |
Sistem Satuan Amerika Serikat (United States Customary System of Units)
Selain satuan SI, ada pula satuan USCS yaitu United States Customary System of Units. Adapun ukuran yang termasuk ialah pounds, tons, feet, inches, miles, seconds, and gallons. Adapun sistem satuan USCS dapat anda pahami pada tabel ini:
Kuantitas | Unit Dasar USCS | Singkatan |
---|---|---|
Panjang | Kaki | ft |
Gaya | Pound | Ib |
Waktu | Detik | S |
Arus Listrik | Ampere | A |
Suhu | Derajat Rankine | °R |
Jumlah Zat | Mol | mol |
Intensitas Cahaya | Candela | cd |
Adapun satuan unit turunan yang dapat diturunkan oleh satuan USCS yaitu dapat dilihat pada tabel ini:
Kuantitas | Satuan Turunan | Singkatan | Definisi |
---|---|---|---|
Panjang | Mil | mil | 1 mil = 0,001 inci |
Inci | dalam. | 1 inci = 0,0833 kaki | |
Mil | mi | 1 mi = 5280 kaki | |
Volume | Galon | gal | 1 gal = 0,1337 kaki^3 |
Massa | Slug | slug | 1 slug = 1 (lbs) / kaki |
Pound-massa | Ibm | 1 Ibm = 3,1081 × 10^-2 slug | |
Gaya | Ons | OZ | 1 ons = 0,0625 lb |
Ton | ton | 1 ton = 2000 Ib | |
Torsi, atau | Kaki-pon | ft · Ib | – |
momen gaya | – | – | |
Tekanan atau | Pound / inci^2 | psi | 1 psi = 1 lb / inci^2 |
stres | – | – | |
Energi, kerja, atau | Kaki-pon | ft-lb | – |
panas | – | – | |
Unit termal Inggris | Btu | 1 Btu = 778,2 ft · Ib | |
Kekuatan | Tenaga kuda | hp | 1 hp = 550 (ft · lb) / s |
Suhu | Derajat | °F | °F = °R – 459,67 |
Fahrenheit | – | Meskipun perubahan suhu 1° Rankine juga sama dengan perubahan 1° F, nilai numerik diubah menggunakan rumus. |
selamat membaca…